Bekijk hieronder een aantal voertuigen en hun specificaties. Of download de pdf (19 mb)
Land van herkomst | USA |
Model | Dodge WC 51/52/54/56/57 |
In totaal geproduceerd | 255.000 stuks |
Motor | 6 cilinders, 3.800 cc |
Brandstof | Benzine |
Afmeting LxBxH | 4,24 x 2,10 x 2,08m |
Gewicht rijklaar | 2380 kg |
Maximum gewicht/belading | 3280 / 680 kg |
Bouwjaar | |
Maximum snelheid | 85 km/u |
Trivia | De Dodge WC (Weapon Carrier) is gebouw in vele uitvoeringen. Met en zonder lier op de voorbumper, als ambulance of commandeer uitvoering. Maar ook met dubbele achteras om het laadvermogen te vergroten. |
Land van herkomst | USA |
Model | Willys MB, Ford GPW |
In totaal geproduceerd | 640.000 stuks |
Motor | 4 cilinders, 2.200 cc |
Brandstof | Benzine |
Afmeting LxBxH | 3,36 x 1,58 x 1,77m |
Gewicht | 1017 kg |
Maximum gewicht/belading | 1398 / 450 kg |
Bouwjaar | |
Maximum snelheid | 105 km/u |
Trivia | Oorspronkelijk ontworpen door Batam. Vanwege de benodigde aantallen is de productie gegund aan Willys die op zijn beurt ook weer niet voldoende capaciteit beschikbaar had. Tenslotte is ook door Ford het model van Willys geproduceerd. |